dzięki chyba nie spróbuje
Obroty Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5
500 rpm 4.81 km/h 7.88 km/h 11.71 km/h 15.69 km/h 19.71 km/h
600 rpm 5.77 km/h 9.46 km/h 14.05 km/h 18.83 km/h 23.65 km/h
700 rpm 6.73 km/h 11.04 km/h 16.39 km/h 21.96 km/h 27.59 km/h
800 rpm 7.70 km/h 12.61 km/h 18.74 km/h 25.10 km/h 31.53 km/h
900 rpm 8.66 km/h 14.19 km/h 21.08 km/h 28.24 km/h 35.47 km/h
1000 rpm 9.62 km/h 15.77 km/h 23.42 km/h 31.38 km/h 39.41 km/h
1100 rpm 10.58 km/h 17.34 km/h 25.76 km/h 34.52 km/h 43.36 km/h
1200 rpm 11.54 km/h 18.92 km/h 28.10 km/h 37.65 km/h 47.30 km/h
1300 rpm 12.50 km/h 20.50 km/h 30.45 km/h 40.79 km/h 51.24 km/h
1400 rpm 13.47 km/h 22.07 km/h 32.79 km/h 43.93 km/h 55.18 km/h
1500 rpm 14.43 km/h 23.65 km/h 35.13 km/h 47.07 km/h 59.12 km/h
1600 rpm 15.39 km/h 25.23 km/h 37.47 km/h 50.21 km/h 63.06 km/h
1700 rpm 16.35 km/h 26.80 km/h 39.81 km/h 53.34 km/h 67.00 km/h
1800 rpm 17.31 km/h 28.38 km/h 42.16 km/h 56.48 km/h 70.95 km/h
1900 rpm 18.28 km/h 29.95 km/h 44.50 km/h 59.62 km/h 74.89 km/h
2000 rpm 19.24 km/h 31.53 km/h 46.84 km/h 62.76 km/h 78.83 km/h
2100 rpm 20.20 km/h 33.11 km/h 49.18 km/h 65.89 km/h 82.77 km/h
2200 rpm 21.16 km/h 34.68 km/h 51.52 km/h 69.03 km/h 86.71 km/h
2300 rpm 22.12 km/h 36.26 km/h 53.87 km/h 72.17 km/h 90.65 km/h
2400 rpm 23.09 km/h 37.84 km/h 56.21 km/h 75.31 km/h 94.59 km/h
2500 rpm 24.05 km/h 39.41 km/h 58.55 km/h 78.45 km/h 98.54 km/h
2600 rpm 25.01 km/h 40.99 km/h 60.89 km/h 81.58 km/h 102.48 km/h
2700 rpm 25.97 km/h 42.57 km/h 63.23 km/h 84.72 km/h 106.42 km/h
2800 rpm 26.93 km/h 44.14 km/h 65.58 km/h 87.86 km/h 110.36 km/h
2900 rpm 27.89 km/h 45.72 km/h 67.92 km/h 91.00 km/h 114.30 km/h
3000 rpm 28.86 km/h 47.30 km/h 70.26 km/h 94.13 km/h 118.24 km/h
3100 rpm 29.82 km/h 48.87 km/h 72.60 km/h 97.27 km/h 122.18 km/h
3200 rpm 30.78 km/h 50.45 km/h 74.94 km/h 100.41 km/h 126.13 km/h
3300 rpm 31.74 km/h 52.03 km/h 77.29 km/h 103.55 km/h 130.07 km/h
3400 rpm 32.70 km/h 53.60 km/h 79.63 km/h 106.69 km/h 134.01 km/h
3500 rpm 33.67 km/h 55.18 km/h 81.97 km/h 109.82 km/h 137.95 km/h
3600 rpm 34.63 km/h 56.76 km/h 84.31 km/h 112.96 km/h 141.89 km/h
3700 rpm 35.59 km/h 58.33 km/h 86.65 km/h 116.10 km/h 145.83 km/h
3800 rpm 36.55 km/h 59.91 km/h 89.00 km/h 119.24 km/h 149.77 km/h
3900 rpm 37.51 km/h 61.49 km/h 91.34 km/h 122.38 km/h 153.72 km/h
4000 rpm 38.48 km/h 63.06 km/h 93.68 km/h 125.51 km/h 157.66 km/h
4100 rpm 39.44 km/h 64.64 km/h 96.02 km/h 128.65 km/h 161.60 km/h
4200 rpm 40.40 km/h 66.22 km/h 98.36 km/h 131.79 km/h 165.54 km/h
4300 rpm 41.36 km/h 67.79 km/h 100.71 km/h 134.93 km/h 169.48 km/h
4400 rpm 42.32 km/h 69.37 km/h 103.05 km/h 138.06 km/h 173.42 km/h
4500 rpm 43.29 km/h 70.95 km/h 105.39 km/h 141.20 km/h 177.36 km/h
4600 rpm 44.25 km/h 72.52 km/h 107.73 km/h 144.34 km/h 181.31 km/h
4700 rpm 45.21 km/h 74.10 km/h 110.07 km/h 147.48 km/h 185.25 km/h
4800 rpm 46.17 km/h 75.68 km/h 112.42 km/h 150.62 km/h 189.19 km/h
4900 rpm 47.13 km/h 77.25 km/h 114.76 km/h 153.75 km/h 193.13 km/h
5000 rpm 48.09 km/h 78.83 km/h 117.10 km/h 156.89 km/h 197.07 km/h
5100 rpm 49.06 km/h 80.40 km/h 119.44 km/h 160.03 km/h 201.01 km/h
5200 rpm 50.02 km/h 81.98 km/h 121.78 km/h 163.17 km/h 204.95 km/h
5300 rpm 50.98 km/h 83.56 km/h 124.13 km/h 166.30 km/h 208.89 km/h
5400 rpm 51.94 km/h 85.13 km/h 126.47 km/h 169.44 km/h 212.84 km/h
5500 rpm 52.90 km/h 86.71 km/h 128.81 km/h 172.58 km/h 216.78 km/h
5600 rpm 53.87 km/h 88.29 km/h 131.15 km/h 175.72 km/h 220.72 km/h
5700 rpm 54.83 km/h 89.86 km/h 133.49 km/h 178.86 km/h 224.66 km/h
5800 rpm 55.79 km/h 91.44 km/h 135.84 km/h 181.99 km/h 228.60 km/h
5900 rpm 56.75 km/h 93.02 km/h 138.18 km/h 185.13 km/h 232.54 km/h
6000 rpm 57.71 km/h 94.59 km/h 140.52 km/h 188.27 km/h 236.48 km/h
6100 rpm 58.68 km/h 96.17 km/h 142.86 km/h 191.41 km/h 240.43 km/h
6200 rpm 59.64 km/h 97.75 km/h 145.20 km/h 194.55 km/h 244.37 km/h
6300 rpm 60.60 km/h 99.32 km/h 147.55 km/h 197.68 km/h 248.31 km/h
6400 rpm 61.56 km/h 100.90 km/h 149.89 km/h 200.82 km/h 252.25 km/h
6500 rpm 62.52 km/h 102.48 km/h 152.23 km/h 203.96 km/h 256.19 km/h
6600 rpm 63.48 km/h 104.05 km/h 154.57 km/h 207.10 km/h 260.13 km/h
6700 rpm 64.45 km/h 105.63 km/h 156.91 km/h 210.23 km/h 264.07 km/h
6800 rpm 65.41 km/h 107.21 km/h 159.26 km/h 213.37 km/h 268.02 km/h
6900 rpm 66.37 km/h 108.78 km/h 161.60 km/h 216.51 km/h 271.96 km/h
7000 rpm 67.33 km/h 110.36 km/h 163.94 km/h 219.65 km/h
275.90 km/h