Rob_trike IV

W tym dziale przedstawiamy przebieg budowy swojej trajki.
ODPOWIEDZ
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

bez zmian :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Awatar użytkownika
bandit
Posty: 3736
Rejestracja: 02 gru 2006, 21:16
Lokalizacja: Pniewy
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: bandit »

Żartobliwie zapytam:

Kiedy kolejny przegląd serwisowy - połączony z remontem kapitalnym skrzynki?
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

hehehehh dobre

gdzie tak aha po wyscigach na 1/4 mili tez rozkładaja piec miedzy wyscigami :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

niech ktoś wyliczy jak szybka jest skrzynia UN1 bo aż się boję - dziś bez problemu 200 km/h a końca nie było widać :shock: :shock: :shock:

ja piedole :mrgreen:

a u Grzecha kolektory świecą :mrgreen: :lol:
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Awatar użytkownika
bandit
Posty: 3736
Rejestracja: 02 gru 2006, 21:16
Lokalizacja: Pniewy
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: bandit »

Liii tam tylko 200???
Awatar użytkownika
andrzejqs
Posty: 1940
Rejestracja: 10 kwie 2011, 18:22
Lokalizacja: Zawiercie
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: andrzejqs »

Rob_trike pisze:niech ktoś wyliczy jak szybka jest skrzynia UN1 bo aż się boję - dziś bez problemu 200 km/h a końca nie było widać :shock: :shock: :shock:

ja piedole :mrgreen:

a u Grzecha kolektory świecą :mrgreen: :lol:
http://busomania.pl/calculator/pl/index.html
Kalkulator teoretycznej prędkości samochodu

renault espace UN1 021

Rozmiar opony: to: m. 225 50 16

Wybierz rodzaj skrzyni biegów 5

Podając wartości przełożeń, używaj kropki.

Ilość biegów 5

Przełożenie główne: 3.88


Bieg 1 :3.36

Bieg 2 :2.05

Bieg 3 :1.38

Bieg 4 :1.03

Bieg 5 :0.82




Oblicz dla obrotów od: Oblicz dla obrotów do:
Obroty Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5
1500 rpm 13.67 km/h 22.40 km/h 33.28 km/h 44.59 km/h 56.01 km/h
1600 rpm 14.58 km/h 23.90 km/h 35.50 km/h 47.56 km/h 59.74 km/h
1700 rpm 15.49 km/h 25.39 km/h 37.72 km/h 50.54 km/h 63.48 km/h
1800 rpm 16.40 km/h 26.88 km/h 39.94 km/h 53.51 km/h 67.21 km/h
1900 rpm 17.31 km/h 28.38 km/h 42.16 km/h 56.48 km/h 70.95 km/h
2000 rpm 18.23 km/h 29.87 km/h 44.37 km/h 59.45 km/h 74.68 km/h
2100 rpm 19.14 km/h 31.37 km/h 46.59 km/h 62.43 km/h 78.41 km/h
2200 rpm 20.05 km/h 32.86 km/h 48.81 km/h 65.40 km/h 82.15 km/h
2300 rpm 20.96 km/h 34.35 km/h 51.03 km/h 68.37 km/h 85.88 km/h
2400 rpm 21.87 km/h 35.85 km/h 53.25 km/h 71.34 km/h 89.62 km/h
2500 rpm 22.78 km/h 37.34 km/h 55.47 km/h 74.32 km/h 93.35 km/h
2600 rpm 23.69 km/h 38.83 km/h 57.69 km/h 77.29 km/h 97.08 km/h
2700 rpm 24.60 km/h 40.33 km/h 59.91 km/h 80.26 km/h 100.82 km/h
2800 rpm 25.52 km/h 41.82 km/h 62.12 km/h 83.23 km/h 104.55 km/h
2900 rpm 26.43 km/h 43.31 km/h 64.34 km/h 86.21 km/h 108.29 km/h
3000 rpm 27.34 km/h 44.81 km/h 66.56 km/h 89.18 km/h 112.02 km/h
3100 rpm 28.25 km/h 46.30 km/h 68.78 km/h 92.15 km/h 115.75 km/h
3200 rpm 29.16 km/h 47.79 km/h 71.00 km/h 95.13 km/h 119.49 km/h
3300 rpm 30.07 km/h 49.29 km/h 73.22 km/h 98.10 km/h 123.22 km/h
3400 rpm 30.98 km/h 50.78 km/h 75.44 km/h 101.07 km/h 126.95 km/h
3500 rpm 31.89 km/h 52.28 km/h 77.66 km/h 104.04 km/h 130.69 km/h
3600 rpm 32.81 km/h 53.77 km/h 79.87 km/h 107.02 km/h 134.42 km/h
3700 rpm 33.72 km/h 55.26 km/h 82.09 km/h 109.99 km/h 138.16 km/h
3800 rpm 34.63 km/h 56.76 km/h 84.31 km/h 112.96 km/h 141.89 km/h
3900 rpm 35.54 km/h 58.25 km/h 86.53 km/h 115.93 km/h 145.62 km/h
4000 rpm 36.45 km/h 59.74 km/h 88.75 km/h 118.91 km/h 149.36 km/h
4100 rpm 37.36 km/h 61.24 km/h 90.97 km/h 121.88 km/h 153.09 km/h
4200 rpm 38.27 km/h 62.73 km/h 93.19 km/h 124.85 km/h 156.83 km/h
4300 rpm 39.18 km/h 64.22 km/h 95.41 km/h 127.83 km/h 160.56 km/h
4400 rpm 40.10 km/h 65.72 km/h 97.62 km/h 130.80 km/h 164.29 km/h
4500 rpm 41.01 km/h 67.21 km/h 99.84 km/h 133.77 km/h 168.03 km/h
4600 rpm 41.92 km/h 68.71 km/h 102.06 km/h 136.74 km/h 171.76 km/h
4700 rpm 42.83 km/h 70.20 km/h 104.28 km/h 139.72 km/h 175.50 km/h
4800 rpm 43.74 km/h 71.69 km/h 106.50 km/h 142.69 km/h 179.23 km/h
4900 rpm 44.65 km/h 73.19 km/h 108.72 km/h 145.66 km/h 182.96 km/h
5000 rpm 45.56 km/h 74.68 km/h 110.94 km/h 148.63 km/h 186.70 km/h
5100 rpm 46.47 km/h 76.17 km/h 113.16 km/h 151.61 km/h 190.43 km/h
5200 rpm 47.39 km/h 77.67 km/h 115.37 km/h 154.58 km/h 194.17 km/h
5300 rpm 48.30 km/h 79.16 km/h 117.59 km/h 157.55 km/h 197.90 km/h
5400 rpm 49.21 km/h 80.65 km/h 119.81 km/h 160.52 km/h 201.63 km/h
5500 rpm 50.12 km/h 82.15 km/h 122.03 km/h 163.50 km/h 205.37 km/h
5600 rpm 51.03 km/h 83.64 km/h 124.25 km/h 166.47 km/h 209.10 km/h
5700 rpm 51.94 km/h 85.13 km/h 126.47 km/h 169.44 km/h 212.84 km/h
5800 rpm 52.85 km/h 86.63 km/h 128.69 km/h 172.42 km/h 216.57 km/h
5900 rpm 53.76 km/h 88.12 km/h 130.91 km/h 175.39 km/h 220.30 km/h
6000 rpm 54.68 km/h 89.62 km/h 133.12 km/h 178.36 km/h 224.04 km/h
Byli już tacy, co zrobili coś co było nie możliwe do zrobienia, bo nie wiedzieli, że tego się nie da zrobić :-) .
Awatar użytkownika
Lipa
Posty: 1748
Rejestracja: 24 lut 2009, 01:22
Krótki opis: <> POTWORNY GARAŻ <>
Lokalizacja: Lubicz Dolny
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Lipa »

według tego kalkulatora to moja na 4 biegowej skrzyni garba daje prawie 210 km/h :mrgreen: :mrgreen:
Czasem spotykasz ludzi, którzy pędzą przed siebie na zabój, złamanie karku.... czasem tak trudno ich kurwa wyprzedzić !!!
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

dzięki chyba nie spróbuje :mrgreen: :lol: :mrgreen:


Obroty Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5
500 rpm 4.81 km/h 7.88 km/h 11.71 km/h 15.69 km/h 19.71 km/h
600 rpm 5.77 km/h 9.46 km/h 14.05 km/h 18.83 km/h 23.65 km/h
700 rpm 6.73 km/h 11.04 km/h 16.39 km/h 21.96 km/h 27.59 km/h
800 rpm 7.70 km/h 12.61 km/h 18.74 km/h 25.10 km/h 31.53 km/h
900 rpm 8.66 km/h 14.19 km/h 21.08 km/h 28.24 km/h 35.47 km/h
1000 rpm 9.62 km/h 15.77 km/h 23.42 km/h 31.38 km/h 39.41 km/h
1100 rpm 10.58 km/h 17.34 km/h 25.76 km/h 34.52 km/h 43.36 km/h
1200 rpm 11.54 km/h 18.92 km/h 28.10 km/h 37.65 km/h 47.30 km/h
1300 rpm 12.50 km/h 20.50 km/h 30.45 km/h 40.79 km/h 51.24 km/h
1400 rpm 13.47 km/h 22.07 km/h 32.79 km/h 43.93 km/h 55.18 km/h
1500 rpm 14.43 km/h 23.65 km/h 35.13 km/h 47.07 km/h 59.12 km/h
1600 rpm 15.39 km/h 25.23 km/h 37.47 km/h 50.21 km/h 63.06 km/h
1700 rpm 16.35 km/h 26.80 km/h 39.81 km/h 53.34 km/h 67.00 km/h
1800 rpm 17.31 km/h 28.38 km/h 42.16 km/h 56.48 km/h 70.95 km/h
1900 rpm 18.28 km/h 29.95 km/h 44.50 km/h 59.62 km/h 74.89 km/h
2000 rpm 19.24 km/h 31.53 km/h 46.84 km/h 62.76 km/h 78.83 km/h
2100 rpm 20.20 km/h 33.11 km/h 49.18 km/h 65.89 km/h 82.77 km/h
2200 rpm 21.16 km/h 34.68 km/h 51.52 km/h 69.03 km/h 86.71 km/h
2300 rpm 22.12 km/h 36.26 km/h 53.87 km/h 72.17 km/h 90.65 km/h
2400 rpm 23.09 km/h 37.84 km/h 56.21 km/h 75.31 km/h 94.59 km/h
2500 rpm 24.05 km/h 39.41 km/h 58.55 km/h 78.45 km/h 98.54 km/h
2600 rpm 25.01 km/h 40.99 km/h 60.89 km/h 81.58 km/h 102.48 km/h
2700 rpm 25.97 km/h 42.57 km/h 63.23 km/h 84.72 km/h 106.42 km/h
2800 rpm 26.93 km/h 44.14 km/h 65.58 km/h 87.86 km/h 110.36 km/h
2900 rpm 27.89 km/h 45.72 km/h 67.92 km/h 91.00 km/h 114.30 km/h
3000 rpm 28.86 km/h 47.30 km/h 70.26 km/h 94.13 km/h 118.24 km/h
3100 rpm 29.82 km/h 48.87 km/h 72.60 km/h 97.27 km/h 122.18 km/h
3200 rpm 30.78 km/h 50.45 km/h 74.94 km/h 100.41 km/h 126.13 km/h
3300 rpm 31.74 km/h 52.03 km/h 77.29 km/h 103.55 km/h 130.07 km/h
3400 rpm 32.70 km/h 53.60 km/h 79.63 km/h 106.69 km/h 134.01 km/h
3500 rpm 33.67 km/h 55.18 km/h 81.97 km/h 109.82 km/h 137.95 km/h
3600 rpm 34.63 km/h 56.76 km/h 84.31 km/h 112.96 km/h 141.89 km/h
3700 rpm 35.59 km/h 58.33 km/h 86.65 km/h 116.10 km/h 145.83 km/h
3800 rpm 36.55 km/h 59.91 km/h 89.00 km/h 119.24 km/h 149.77 km/h
3900 rpm 37.51 km/h 61.49 km/h 91.34 km/h 122.38 km/h 153.72 km/h
4000 rpm 38.48 km/h 63.06 km/h 93.68 km/h 125.51 km/h 157.66 km/h
4100 rpm 39.44 km/h 64.64 km/h 96.02 km/h 128.65 km/h 161.60 km/h
4200 rpm 40.40 km/h 66.22 km/h 98.36 km/h 131.79 km/h 165.54 km/h
4300 rpm 41.36 km/h 67.79 km/h 100.71 km/h 134.93 km/h 169.48 km/h
4400 rpm 42.32 km/h 69.37 km/h 103.05 km/h 138.06 km/h 173.42 km/h
4500 rpm 43.29 km/h 70.95 km/h 105.39 km/h 141.20 km/h 177.36 km/h
4600 rpm 44.25 km/h 72.52 km/h 107.73 km/h 144.34 km/h 181.31 km/h
4700 rpm 45.21 km/h 74.10 km/h 110.07 km/h 147.48 km/h 185.25 km/h
4800 rpm 46.17 km/h 75.68 km/h 112.42 km/h 150.62 km/h 189.19 km/h
4900 rpm 47.13 km/h 77.25 km/h 114.76 km/h 153.75 km/h 193.13 km/h
5000 rpm 48.09 km/h 78.83 km/h 117.10 km/h 156.89 km/h 197.07 km/h
5100 rpm 49.06 km/h 80.40 km/h 119.44 km/h 160.03 km/h 201.01 km/h
5200 rpm 50.02 km/h 81.98 km/h 121.78 km/h 163.17 km/h 204.95 km/h
5300 rpm 50.98 km/h 83.56 km/h 124.13 km/h 166.30 km/h 208.89 km/h
5400 rpm 51.94 km/h 85.13 km/h 126.47 km/h 169.44 km/h 212.84 km/h
5500 rpm 52.90 km/h 86.71 km/h 128.81 km/h 172.58 km/h 216.78 km/h
5600 rpm 53.87 km/h 88.29 km/h 131.15 km/h 175.72 km/h 220.72 km/h
5700 rpm 54.83 km/h 89.86 km/h 133.49 km/h 178.86 km/h 224.66 km/h
5800 rpm 55.79 km/h 91.44 km/h 135.84 km/h 181.99 km/h 228.60 km/h
5900 rpm 56.75 km/h 93.02 km/h 138.18 km/h 185.13 km/h 232.54 km/h
6000 rpm 57.71 km/h 94.59 km/h 140.52 km/h 188.27 km/h 236.48 km/h
6100 rpm 58.68 km/h 96.17 km/h 142.86 km/h 191.41 km/h 240.43 km/h
6200 rpm 59.64 km/h 97.75 km/h 145.20 km/h 194.55 km/h 244.37 km/h
6300 rpm 60.60 km/h 99.32 km/h 147.55 km/h 197.68 km/h 248.31 km/h
6400 rpm 61.56 km/h 100.90 km/h 149.89 km/h 200.82 km/h 252.25 km/h
6500 rpm 62.52 km/h 102.48 km/h 152.23 km/h 203.96 km/h 256.19 km/h
6600 rpm 63.48 km/h 104.05 km/h 154.57 km/h 207.10 km/h 260.13 km/h
6700 rpm 64.45 km/h 105.63 km/h 156.91 km/h 210.23 km/h 264.07 km/h
6800 rpm 65.41 km/h 107.21 km/h 159.26 km/h 213.37 km/h 268.02 km/h
6900 rpm 66.37 km/h 108.78 km/h 161.60 km/h 216.51 km/h 271.96 km/h
7000 rpm 67.33 km/h 110.36 km/h 163.94 km/h 219.65 km/h 275.90 km/h
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Awatar użytkownika
Lipa
Posty: 1748
Rejestracja: 24 lut 2009, 01:22
Krótki opis: <> POTWORNY GARAŻ <>
Lokalizacja: Lubicz Dolny
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Lipa »

Lipa pisze:według tego kalkulatora to moja na 4 biegowej skrzyni garba daje prawie 210 km/h :mrgreen: :mrgreen:
ee no jak liczymy do 7000 obr. to już jest 250 km/h :lol: :lol: :lol:


Rob prawie 300 km/h... musimy kiedyś jechać na "autostradę" - muszę się przejechać tym Twoim wynalazkiem :mrgreen:
Czasem spotykasz ludzi, którzy pędzą przed siebie na zabój, złamanie karku.... czasem tak trudno ich kurwa wyprzedzić !!!
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

no właśnie wczoraj wieczorkiem wyskoczyliśmy na kółeczko Ino-Toruń-Włocławek :mrgreen:
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Awatar użytkownika
Lipa
Posty: 1748
Rejestracja: 24 lut 2009, 01:22
Krótki opis: <> POTWORNY GARAŻ <>
Lokalizacja: Lubicz Dolny
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Lipa »

Rob_trike pisze:no właśnie wczoraj wieczorkiem wyskoczyliśmy na kółeczko Ino-Toruń-Włocławek :mrgreen:
jasna dupa !!!! akurat wczoraj miałem wolne !!!! następny raz DZWOŃCIE !!!!! :evil: :evil: :evil:
Czasem spotykasz ludzi, którzy pędzą przed siebie na zabój, złamanie karku.... czasem tak trudno ich kurwa wyprzedzić !!!
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

oki ale to był szybki wypad cos po 17 :mrgreen:
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Awatar użytkownika
bandit
Posty: 3736
Rejestracja: 02 gru 2006, 21:16
Lokalizacja: Pniewy
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: bandit »

A te teoetyczne wyliczenia obwjmuja straty zawiązane z tarciem, ze stratami w układzie przeniesienia napędu?
Awatar użytkownika
andrzejqs
Posty: 1940
Rejestracja: 10 kwie 2011, 18:22
Lokalizacja: Zawiercie
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: andrzejqs »

Zapewne liczy tylko przełożenia , wszelkie inne straty nie mają tak wielkiego wpływu jak opór powietrza . ja tam za sobą ciągam tylną kanapę od lexusa i jazda z wiatrem a pod wiatr to wielka różnica.
Byli już tacy, co zrobili coś co było nie możliwe do zrobienia, bo nie wiedzieli, że tego się nie da zrobić :-) .
rob_bull
Posty: 816
Rejestracja: 07 sty 2010, 12:34
Lokalizacja: Osięciny
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: rob_bull »

Rob_trike pisze:oki ale to był szybki wypad cos po 17 :mrgreen:
mogliście dzwonić wczoraj mnie odwiedził Cicholc swoją bestią, więc można było zrobić wyniki :mrgreen: :mrgreen:
Zasada nr 1: nie ma kurwa zasady!

Rob_Bull ;)
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

Cicholc masz u mnie MEGA MINUSA :evil:

Bull - telefon działa w dwie strony
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Awatar użytkownika
Wiktor
Posty: 7580
Rejestracja: 24 lip 2008, 21:54
Lokalizacja: Elbląg
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Wiktor »

andrzejqs pisze:Zapewne liczy tylko przełożenia , wszelkie inne straty nie mają tak wielkiego wpływu jak opór powietrza . ja tam za sobą ciągam tylną kanapę od lexusa i jazda z wiatrem a pod wiatr to wielka różnica.
Na tabele nic ma wpływu.
Na teoretyczną wartość prędkości względem przałożenia tez nie.

Opory wszelkie dotyczą jedynie zapotrzebowania na moc.
idą zmiany
Awatar użytkownika
mechanior
Member
Member
Posty: 2174
Rejestracja: 24 lip 2010, 23:57
Lokalizacja: Ornontowice
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: mechanior »

Dokładnie, jezeli zabraknie mocy to poprostu nie dojdzie do obrotów i nie osiągnie teoretycznej prędkości.
Mówić nie myśląc, to tak jak strzelać nie celując.
Awatar użytkownika
Sulkyrider
Posty: 11800
Rejestracja: 17 cze 2008, 20:05
Krótki opis: Rekwizytor
Lokalizacja: Poznań od strony Azji
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Sulkyrider »

Rob, a światełka założył? Jak Ty chcesz rozmawiac o mocy i prędkości maksymalnej przed montażem?
Nie ważne co masz pod dupą. Ważne co pod kaskiem.
T F F T
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

niestety traja pojechala do drugiego garażu - robie swap pieca do szymonowej i nie mam czasu

a do tego wczoraj stary i głupi wkreciłem dłoń w wiertarkę - lewa nieczynna - szczescie ze paluchow chyba nie połamało :(
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Czarek-trike
Posty: 9334
Rejestracja: 22 maja 2008, 18:13
Krótki opis: FTW
Lokalizacja: Wałcz
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Czarek-trike »

Rob_trike pisze:((..) lewa nieczynna - szczescie ze paluchow chyba nie połamało :(
spokojnie, z jedną tez można dać sobie radę :wink:
It's not a hobby
It's a fucking lifestyle
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

a napierdala niezle - ale paluchami ruszam
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Awatar użytkownika
sekuwawa
Posty: 2011
Rejestracja: 24 paź 2009, 09:40
Lokalizacja: Warszawa
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: sekuwawa »

Rob_trike pisze:niestety traja pojechala do drugiego garażu - robie swap pieca do szymonowej i nie mam czasu

a do tego wczoraj stary i głupi wkreciłem dłoń w wiertarkę - lewa nieczynna - szczescie ze paluchow chyba nie połamało :(
Czyżby kolega w rękawiczkach pracował ?? Mi zawsze stary ślusarz mówił, że jak się pracuje przy wrzecionach to na rączkach ma nic nie być, nie słuchałem go bardzo do czasu jak się obwinąłem wokół stołówki WS15.
Awatar użytkownika
Rob_trike
President
President
Posty: 11026
Rejestracja: 30 sie 2009, 21:24
Krótki opis: Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg
Lokalizacja: Radziejów
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: Rob_trike »

niestety tylko nie mogłem odkręcić wiertła i się "zaparłem" o stół - niestety w rekawiczkach :mrgreen:
Jeśli się cofam …. To po to by wziąć rozbieg.
Awatar użytkownika
custom
Member
Member
Posty: 8101
Rejestracja: 11 paź 2009, 18:00
Krótki opis: TRAJKERS
Lokalizacja: Parzymiechy
Kontakt:

Re: Rob_trike IV

Post autor: custom »

sekuwawa pisze:
Rob_trike pisze:niestety traja pojechala do drugiego garażu - robie swap pieca do szymonowej i nie mam czasu

a do tego wczoraj stary i głupi wkreciłem dłoń w wiertarkę - lewa nieczynna - szczescie ze paluchow chyba nie połamało :(
Czyżby kolega w rękawiczkach pracował ?? Mi zawsze stary ślusarz mówił, że jak się pracuje przy wrzecionach to na rączkach ma nic nie być, nie słuchałem go bardzo do czasu jak się obwinąłem wokół stołówki WS15.
No popatrz Seku , miałem to samo i na takiej właśnie wiertarce :D
Omne Trinum Perfectum.
ODPOWIEDZ

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości