Rob, ale to sa mechanizmy sterowane linkami. Mam to zrobione u siebie. Plus jest taki, że można wajchę zamontować w dowolnym miejscu i pod dowolnym kątem. Minus; linka musi byc specjalna i nietania, do tego trzeba mocowanie pancerza umieścić jak najbliżej dźwigni wychodzących ze skrzyni.
oryginalne ciegna mozna przeciąć i coś skombinować - zresztą musze kupic kpl dzwignie i zobacze co i jak
Rob, ale to sa mechanizmy sterowane linkami. Mam to zrobione u siebie. Plus jest taki, że można wajchę zamontować w dowolnym miejscu i pod dowolnym kątem. Minus; linka musi byc specjalna i nietania, do tego trzeba mocowanie pancerza umieścić jak najbliżej dźwigni wychodzących ze skrzyni.
oryginalne ciegna mozna przeciąć i coś skombinować - zresztą musze kupic kpl dzwignie i zobacze co i jak
Kup kompletny wybierak z linkami. W moim przypadku jedna linka to około 200PLN Szkoda by ja było przeciąć i stwierdzić ze sie nie da.
Rob, musisz przemnożyć przełożenie biegu przez przełożenie dyferencjału, wyjdzie Ci całkowite przełożenie i bedziesz miał odniesienie.
Ale najpierw musisz tę 21 sprowadzić do tych samych jednostek. Czyli jak jest napisane AxB, to musisz wyliczyć B:A, będziesz miał wtedy w takiej postaci jak masz opisane przy UN1-03
Nie ważne co masz pod dupą. Ważne co pod kaskiem. T F F T
Oblicz dla obrotów od: Oblicz dla obrotów do:
Obroty Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5
1500 rpm 13.67 km/h 22.40 km/h 33.28 km/h 44.59 km/h 56.01 km/h
1600 rpm 14.58 km/h 23.90 km/h 35.50 km/h 47.56 km/h 59.74 km/h
1700 rpm 15.49 km/h 25.39 km/h 37.72 km/h 50.54 km/h 63.48 km/h
1800 rpm 16.40 km/h 26.88 km/h 39.94 km/h 53.51 km/h 67.21 km/h
1900 rpm 17.31 km/h 28.38 km/h 42.16 km/h 56.48 km/h 70.95 km/h
2000 rpm 18.23 km/h 29.87 km/h 44.37 km/h 59.45 km/h 74.68 km/h
2100 rpm 19.14 km/h 31.37 km/h 46.59 km/h 62.43 km/h 78.41 km/h
2200 rpm 20.05 km/h 32.86 km/h 48.81 km/h 65.40 km/h 82.15 km/h
2300 rpm 20.96 km/h 34.35 km/h 51.03 km/h 68.37 km/h 85.88 km/h
2400 rpm 21.87 km/h 35.85 km/h 53.25 km/h 71.34 km/h 89.62 km/h
2500 rpm 22.78 km/h 37.34 km/h 55.47 km/h 74.32 km/h 93.35 km/h
2600 rpm 23.69 km/h 38.83 km/h 57.69 km/h 77.29 km/h 97.08 km/h
2700 rpm 24.60 km/h 40.33 km/h 59.91 km/h 80.26 km/h 100.82 km/h
2800 rpm 25.52 km/h 41.82 km/h 62.12 km/h 83.23 km/h 104.55 km/h
2900 rpm 26.43 km/h 43.31 km/h 64.34 km/h 86.21 km/h 108.29 km/h
3000 rpm 27.34 km/h 44.81 km/h 66.56 km/h 89.18 km/h 112.02 km/h
3100 rpm 28.25 km/h 46.30 km/h 68.78 km/h 92.15 km/h 115.75 km/h
3200 rpm 29.16 km/h 47.79 km/h 71.00 km/h 95.13 km/h 119.49 km/h
3300 rpm 30.07 km/h 49.29 km/h 73.22 km/h 98.10 km/h 123.22 km/h
3400 rpm 30.98 km/h 50.78 km/h 75.44 km/h 101.07 km/h 126.95 km/h
3500 rpm 31.89 km/h 52.28 km/h 77.66 km/h 104.04 km/h 130.69 km/h
3600 rpm 32.81 km/h 53.77 km/h 79.87 km/h 107.02 km/h 134.42 km/h
3700 rpm 33.72 km/h 55.26 km/h 82.09 km/h 109.99 km/h 138.16 km/h
3800 rpm 34.63 km/h 56.76 km/h 84.31 km/h 112.96 km/h 141.89 km/h
3900 rpm 35.54 km/h 58.25 km/h 86.53 km/h 115.93 km/h 145.62 km/h
4000 rpm 36.45 km/h 59.74 km/h 88.75 km/h 118.91 km/h 149.36 km/h
4100 rpm 37.36 km/h 61.24 km/h 90.97 km/h 121.88 km/h 153.09 km/h
4200 rpm 38.27 km/h 62.73 km/h 93.19 km/h 124.85 km/h 156.83 km/h
4300 rpm 39.18 km/h 64.22 km/h 95.41 km/h 127.83 km/h 160.56 km/h
4400 rpm 40.10 km/h 65.72 km/h 97.62 km/h 130.80 km/h 164.29 km/h
4500 rpm 41.01 km/h 67.21 km/h 99.84 km/h 133.77 km/h 168.03 km/h
4600 rpm 41.92 km/h 68.71 km/h 102.06 km/h 136.74 km/h 171.76 km/h
4700 rpm 42.83 km/h 70.20 km/h 104.28 km/h 139.72 km/h 175.50 km/h
4800 rpm 43.74 km/h 71.69 km/h 106.50 km/h 142.69 km/h 179.23 km/h
4900 rpm 44.65 km/h 73.19 km/h 108.72 km/h 145.66 km/h 182.96 km/h
5000 rpm 45.56 km/h 74.68 km/h 110.94 km/h 148.63 km/h 186.70 km/h
5100 rpm 46.47 km/h 76.17 km/h 113.16 km/h 151.61 km/h 190.43 km/h
5200 rpm 47.39 km/h 77.67 km/h 115.37 km/h 154.58 km/h 194.17 km/h
5300 rpm 48.30 km/h 79.16 km/h 117.59 km/h 157.55 km/h 197.90 km/h
5400 rpm 49.21 km/h 80.65 km/h 119.81 km/h 160.52 km/h 201.63 km/h
5500 rpm 50.12 km/h 82.15 km/h 122.03 km/h 163.50 km/h 205.37 km/h
5600 rpm 51.03 km/h 83.64 km/h 124.25 km/h 166.47 km/h 209.10 km/h
5700 rpm 51.94 km/h 85.13 km/h 126.47 km/h 169.44 km/h 212.84 km/h
5800 rpm 52.85 km/h 86.63 km/h 128.69 km/h 172.42 km/h 216.57 km/h
5900 rpm 53.76 km/h 88.12 km/h 130.91 km/h 175.39 km/h 220.30 km/h
6000 rpm 54.68 km/h 89.62 km/h 133.12 km/h 178.36 km/h 224.04 km/h
Ostatnio zmieniony 31 sie 2012, 20:34 przez andrzejqs, łącznie zmieniany 1 raz.
Byli już tacy, co zrobili coś co było nie możliwe do zrobienia, bo nie wiedzieli, że tego się nie da zrobić .